Back to Countries

Top 500 Searches in estonia

SEOptimer’s Top Google Searches Tool provides insights into the most popular search queries on Google, helping you understand current trends and optimize your content accordingly.

Keyword Monthly Search Volume Keyword Difficulty CPC
delfi 2,240,000 31 $0.05
postimees 1,500,000 30 $0.03
translation 1,220,000 85 $0.96
translate 1,220,000 100 $0.96
yput 1,000,000 18 $0.03
yuoyube 1,000,000 17 $0.03
jytybe 1,000,000 4 $0.03
u-tube 1,000,000 27 $0.03
jutup 1,000,000 18 $0.03
youtube 1,000,000 100 $0.03
iutub 1,000,000 22 $0.03
u tube 1,000,000 34 $0.03
yout 1,000,000 54 $0.03
yoyt 1,000,000 12 $0.03
yuptup 1,000,000 13 $0.03
youty 1,000,000 13 $0.03
facebook 823,000 100 $3.59
facwb 823,000 2 $3.59
faceb 823,000 26 $3.59
faveb 823,000 10 $3.59
facebp 823,000 49 $3.59
faaceb 823,000 35 $3.59
feispuuk 823,000 0 $3.59
faceeb 823,000 10 $3.59
good translate 673,000 74 $0.44
õhtuleht 673,000 23 $0.01
google transliteration 673,000 74 $0.44
google translate 673,000 74 $0.44
google ee translate 673,000 72 $0.44
google.ee translate 673,000 84 $0.44
ohtuleht 673,000 20 $0.01
google translation 673,000 69 $0.44
ōhtuleht 673,000 23 $0.01
öhtuleht 673,000 16 $0.01
chap cpt 550,000 96 $0.03
gmail 550,000 90 $1.68
mychatgpt 550,000 4 $0.03
chatgpt 550,000 96 $0.03
swedbank 450,000 23 $2.50
ilm 450,000 48 $0.21
eesti loto 368,000 18 $1.74
auto24 368,000 24 $0.44
google maps 301,000 100 $0.19
err 301,000 10 $1.90
sõiduplaanid 301,000 41 $0.75
stuudium 301,000 0 $1.32
g maps 301,000 92 $0.19
googlemap 301,000 100 $0.19
google.ee maps 301,000 35 $0.19
google map 301,000 96 $0.19
tõlge 246,000 21 $1.09
resta 246,000 25 $0.25
terviseportaal 246,000 7 $1.92
tõlked 246,000 0 $1.09
mail 246,000 100 $0.69
restaurant 246,000 25 $0.25
restaurants 246,000 25 $0.25
tpilet 201,000 18 $1.29
ekool 201,000 10 $1.56
ñeti 201,000 4 $6.10
skandinaviska enskilda banken 201,000 24 $4.43
neti 201,000 2 $6.10
seb 201,000 53 $4.43
elron 201,000 13 $0.00
čhat gpt 165,000 0 $0.03
tootukassa 165,000 8 $0.70
goog 165,000 74 $1.95
töötukassa 165,000 10 $0.70
maps 165,000 93 $0.53
digilugu 165,000 12 $2.50
iha 165,000 16 $0.00
mapping 165,000 53 $0.53
map 165,000 100 $0.53
googl3 165,000 100 $1.95
google 165,000 100 $1.95
mäp 165,000 0 $0.53
elektrihind 135,000 6 $0.41
k-rauta 135,000 15 $0.04
elektri hind 135,000 3 $0.41
krauta 135,000 7 $0.04
temu 135,000 32 $0.14
elektriliitumise hind 135,000 0 $0.41
osta 135,000 16 $0.05
apollo kinoteater 135,000 2 $0.56
no yr 135,000 42 $0.00
k rauta 135,000 15 $0.04
yr no 135,000 54 $0.00
apollo kino 135,000 60 $0.56
apollo kinod 135,000 60 $0.56
err uudised 135,000 5 $0.04
uudised err 135,000 18 $0.04
euronics 135,000 1 $0.36
okidoki 135,000 10 $2.60
peatus 135,000 26 $2.40
elektrienergia hind 135,000 6 $0.41
ry no 135,000 16 $0.00
bauhof 110,000 24 $0.27
elektrikell 110,000 0 $1.57
eselver 110,000 0 $0.58
instagram 110,000 78 $0.19
roploxs 110,000 0 $2.08
insta 110,000 96 $0.19
kv 110,000 40 $0.22
sõidukite taustakontroll 110,000 23 $0.95
delfi.ee rus 110,000 21 $0.35
mail ru 110,000 82 $0.00
postimees rus 110,000 77 $0.87
delfi ee rus 110,000 40 $0.35
ilmateenistus 110,000 30 $2.85
ikea 110,000 19 $0.46
soiduplaan 110,000 47 $0.97
eliis 110,000 8 $0.00
roblox 110,000 83 $2.08
instag 110,000 33 $0.19
kvs 110,000 40 $0.22
sõiduki taustakontroll 110,000 16 $0.95
selver 110,000 10 $0.58
ikeast 110,000 9 $0.46
delfi.ee 110,000 38 $0.03
uued uudised 110,000 51 $0.04
postimees ru 110,000 77 $0.87
rus postimees 110,000 37 $0.87
delfi rus ee 110,000 21 $0.35
inta 110,000 42 $0.19
mail.ru 110,000 25 $0.00
kaup24 110,000 14 $0.10
selveri 110,000 2 $0.58
lhv 110,000 22 $0.13
maksu ja tolliamet 110,000 12 $0.00
restaurant near me 90,500 8 $0.25
homne ilm 90,500 51 $0.04
weather 90,500 54 $0.25
0lybet 90,500 44 $7.11
emta 90,500 36 $4.62
booking 90,500 71 $0.07
coop pank 90,500 29 $0.35
online 90,500 25 $13.78
grocery stores 90,500 8 $0.11
tahvel 90,500 6 $0.88
elisa 90,500 30 $0.03
bussiajad 90,500 26 $1.00
bookings 90,500 83 $0.07
whether 90,500 14 $0.25
rimi 90,500 29 $0.06
telia 90,500 15 $0.03
delfi rus 90,500 34 $0.26
elisa elisa 90,500 28 $0.03
elektri börsihind 90,500 3 $0.52
delfi ru 90,500 44 $0.26
elektrienergia börsihind 90,500 12 $0.52
lidl 90,500 61 $0.06
restaurants near me 90,500 8 $0.25
jysk 90,500 25 $0.03
grocery store 90,500 13 $0.11
lidle 90,500 19 $0.06
olybet 90,500 44 $7.11
emtas 90,500 37 $4.62
maanteeamet 90,500 11 $5.59
mail.ee 90,500 11 $0.00
mylidl 90,500 1 $0.06
hotel 74,000 87 $0.84
telekava 74,000 25 $1.62
elu24 74,000 26 $0.03
ukraina 74,000 39 $0.88
tv kava 74,000 31 $1.48
soov 74,000 10 $0.02
äriregister 74,000 50 $1.72
saarte hääl 74,000 13 $0.00
canvas 74,000 77 $0.83
postimees ru ee 74,000 100 $1.51
maxima 74,000 20 $0.14
lux ekspress 74,000 4 $0.18
delfi uudise 74,000 39 $0.03
taustakontroll 74,000 24 $2.99
palgakalkulaator 74,000 18 $9.33
pinest 74,000 0 $1.55
luksekspress 74,000 1 $0.18
pärnu postimees 74,000 42 $0.25
kaubamaja 74,000 31 $0.17
yr no tallinn 74,000 0 $0.00
delf uudised 74,000 24 $0.03
airbaltic 74,000 28 $0.08
kahoot 74,000 77 $0.63
luks ekspress 74,000 3 $0.18
neti.ee 74,000 0 $0.00
seb pank 74,000 22 $2.00
omniva 74,000 16 $0.18
sportland 74,000 22 $0.06
delfi uudised 74,000 24 $0.03
solutar 74,000 6 $0.13
canva 74,000 87 $0.83
yr.no tallinn 74,000 8 $0.00
postimees.ee rus 74,000 31 $1.51
virumaa teataja 74,000 16 $5.80
vikerraadio 74,000 35 $0.00
piletilevi 74,000 19 $0.10
omnivas 74,000 8 $0.18
y r no tallinn 74,000 0 $0.00
lux express group 74,000 3 $0.18
pintr 74,000 35 $1.55
postimees.ee ru 74,000 91 $1.51
lux express 74,000 3 $0.18
postimees ee ru 74,000 91 $1.51
venemaa 74,000 9 $0.00
luxekspress 74,000 1 $0.18
parnu postimees 74,000 26 $0.25
fb 74,000 96 $0.02
kava tv 74,000 28 $1.48
kava 74,000 21 $2.50
jupiter 74,000 55 $5.38
yaga 74,000 13 $0.70
solitaire 74,000 60 $0.13
telekavad 74,000 63 $1.62
pinterest 74,000 89 $1.55
depo 74,000 9 $0.36
hdrezka 74,000 0 $0.00
pinter3st 74,000 60 $1.55
postimees ee rus 74,000 44 $1.51
as seb pank 74,000 2 $2.00
tallinna lennujaam 74,000 6 $0.11
hotels 74,000 87 $0.84
soiduplaanid 74,000 41 $1.39
postimees rus ee 74,000 44 $1.51
kristiine keskus 74,000 6 $0.86
wknd 60,500 0 $0.74
sakala 60,500 22 $1.16
weekend 60,500 0 $0.74
prisma 60,500 91 $0.05
lightning maps 60,500 53 $0.00
apollö 60,500 3 $0.03
aliexpress 60,500 87 $0.27
tlk tok 60,500 0 $1.12
äikesekaart 60,500 27 $0.00
go3 60,500 7 $0.30
balti jaama turg 60,500 4 $0.22
transpordiamet 60,500 37 $6.04
weekends 60,500 0 $0.74
tele2 60,500 22 $0.02
viru keskus 60,500 4 $0.22
tallinn 60,500 64 $0.44
apoll0 60,500 83 $0.03
apollo 60,500 37 $0.03
outlook 60,500 94 $0.79
google tõlge 60,500 34 $0.28
šakala 60,500 11 $1.16
lightning map 60,500 53 $0.00
sport delfi 60,500 41 $0.07
etv otse 60,500 25 $0.36
sakalas 60,500 11 $1.16
coop 60,500 31 $0.13
balti jaam 60,500 11 $0.11
sõnaveeb 60,500 20 $1.05
emhi 60,500 8 $0.26
delfi sport 60,500 43 $0.07
tiktok 60,500 84 $1.12
kuldne börs 60,500 19 $0.44
circle k 49,500 57 $0.11
kinnisvara kv 49,500 40 $0.57
err otse 49,500 51 $0.00
aripaev 49,500 56 $1.06
olerex 49,500 15 $0.11
zalando 49,500 48 $0.52
kv-ee 49,500 46 $0.37
speed test 49,500 79 $1.06
moodle 49,500 47 $0.53
translate google 49,500 84 $0.30
err otseülekanne 49,500 53 $0.00
shein 49,500 67 $0.03
etv 49,500 53 $11.62
speedest 49,500 0 $1.06
kv kinnisvara 49,500 40 $0.57
spotify 49,500 92 $0.01
hotellid 49,500 36 $0.67
kv.ee 49,500 100 $0.37
sinsay 49,500 0 $0.02
skyscanner 49,500 71 $0.50
speedtest test 49,500 85 $1.06
rahva raamat 49,500 13 $0.36
klick 49,500 0 $0.15
spotid 49,500 0 $0.01
apotheka 49,500 27 $0.17
eestinen 49,500 1 $0.00
city24 49,500 31 $0.03
zalander 49,500 0 $0.52
iltalehti 49,500 12 $0.66
spotof 49,500 7 $0.01
sõiduplaan 49,500 47 $0.83
tallinke 49,500 39 $0.22
moodled 49,500 26 $0.53
tallink 49,500 24 $0.22
speedtest 49,500 82 $1.06
gpt 49,500 94 $0.02
speedtest net 49,500 93 $1.06
osta.ee 49,500 7 $0.04
äripäev 49,500 29 $1.06
rahva raamatud 49,500 13 $0.36
ryanair 49,500 63 $0.72
twitch 49,500 74 $0.14
speedometer test 49,500 41 $1.06
peatus.ee 49,500 23 $1.85
mcdonald's 49,500 87 $0.21
tallinn lennart meri airport 40,500 0 $0.19
nvidia stock 40,500 52 $0.93
airbnb 40,500 74 $0.38
decora 40,500 23 $0.03
notino 40,500 59 $0.70
news 40,500 100 $0.43
arvutitark 40,500 9 $0.03
ehituse abc 40,500 0 $0.04
tll airport 40,500 30 $0.19
transport tallinnas 40,500 48 $1.17
telegram 40,500 100 $1.08
pizza 40,500 16 $0.44
seb.ee 40,500 14 $5.70
ulemiste airport 40,500 0 $0.19
bauhaus 40,500 26 $0.05
gpt chat 40,500 87 $0.03
stockmann 40,500 19 $0.04
patsiendiportaal 40,500 49 $0.00
magaziin 40,500 21 $0.02
otttanak 40,500 18 $0.00
hess burger 40,500 0 $0.12
palgakalkulaator 2025 40,500 17 $1.92
rbmb 40,500 81 $0.38
tartu 40,500 81 $1.56
tallinn tll 40,500 10 $0.19
rus delfi 40,500 43 $0.32
gas 40,500 13 $0.11
bauhausi 40,500 26 $0.05
g drive 40,500 30 $1.20
r b&b 40,500 14 $0.38
sotsiaalkindlustusamet 40,500 10 $0.01
ott tänak 40,500 11 $0.00
jupiter err 40,500 37 $0.00
opiq 40,500 12 $2.31
swed 40,500 20 $0.25
tallinna bussijaam 40,500 27 $0.23
decoras 40,500 1 $0.03
tallinn airport 40,500 21 $0.19
tallinn lennart meri 40,500 17 $0.19
iha ee 40,500 0 $0.00
lennart meri airport 40,500 0 $0.19
solaris 40,500 20 $0.04
google drive 40,500 74 $1.20
ülemiste shops 40,500 0 $0.40
tallinn transport 40,500 44 $1.17
tallinn-airport 40,500 21 $0.19
air brb 40,500 74 $0.38
zone webmail 40,500 9 $1.22
ülemiste centre 40,500 0 $0.40
kv24 40,500 28 $0.05
nvidia corporation stock 40,500 66 $0.93
iha.ee 40,500 0 $0.00
objektiiv 40,500 11 $0.00
ott tanak 40,500 20 $0.00
bauhause 40,500 26 $0.05
arvutimark 40,500 0 $0.03
lightningmaps 40,500 32 $0.00
hesburger 40,500 22 $0.12
eetn airport 40,500 0 $0.19
netflix 40,500 91 $1.17
nvda stock 40,500 67 $0.93
hotmail 40,500 64 $0.00
tallinna transport 40,500 48 $1.17
lennart meri lennujaam 40,500 11 $0.19
about you 33,100 39 $0.37
denim dream 33,100 4 $0.04
google docs 33,100 54 $0.50
reddit 33,100 86 $0.00
lõunakeskuse 33,100 0 $1.13
ülemiste keskus 33,100 14 $0.14
park'la 33,100 24 $0.67
barbora 33,100 19 $0.05
uudise 33,100 34 $0.04
park la 33,100 24 $0.67
lõunakeskus 33,100 0 $1.13
tirtir 33,100 2 $0.49
amazon 33,100 100 $0.24
tartu postimees 33,100 23 $0.04
mnt 33,100 64 $3.94
tiine 33,100 0 $4.35
amazon de 33,100 65 $0.03
lõuna eesti postimees 33,100 9 $0.03
op systems 33,100 0 $3.40
humana 33,100 11 $0.42
õis 33,100 38 $0.00
eesti energia 33,100 31 $1.35
ilm tartu 33,100 6 $0.80
momondo 33,100 15 $0.04
what is today 33,100 52 $0.00
grocery stores near me 33,100 10 $0.09
abòut you 33,100 38 $0.37
südameapteek 33,100 24 $0.15
rademar 33,100 1 $0.05
my fitn 33,100 17 $0.03
ulemiste keskus 33,100 14 $0.14
viking line 33,100 16 $0.23
gismeteo 33,100 42 $0.22
coffee 33,100 27 $0.15
ilmaennustus tallinn 33,100 5 $0.79
lõuna-eesti postimees 33,100 12 $0.03
teatmik 33,100 16 $0.29
tommy cash 33,100 39 $2.95
horoskoop 33,100 15 $0.89
resiit 33,100 2 $0.00
ilmajaam tallinn 33,100 23 $0.79
myfitness 33,100 10 $0.03
abayt you 33,100 39 $0.37
ilmateade tartu 33,100 9 $0.80
m nt 33,100 25 $3.94
louna eesti postimees 33,100 17 $0.03
pakistan air forces 33,100 0 $0.53
amazons 33,100 60 $0.24
tradehouse 33,100 0 $0.12
times 33,100 100 $4.35
smartpost 33,100 5 $0.11
ilmajaam tartu 33,100 0 $0.80
aeromotors 33,100 0 $0.40
driving 33,100 11 $0.25
33,100 15 $3.40
gemini 33,100 100 $0.52
lennujaam 33,100 14 $0.10
inbanki 33,100 28 $0.39
järva teataja 33,100 28 $1.48
ilmateade tallinn 33,100 19 $0.79
jalgpall 33,100 14 $0.41
aboutyou 33,100 41 $0.37
kroonika 33,100 21 $0.00
drive 33,100 70 $0.25
weather-tallinn 33,100 0 $0.20
momombo 33,100 15 $0.04
dpd 33,100 97 $1.75
ilmaprognoos tallinn 33,100 4 $0.79
time 33,100 100 $4.35
praamid 33,100 11 $0.95
discord 33,100 100 $0.00
tsitter 33,100 0 $0.49
espak 33,100 7 $0.37
twitter 33,100 82 $0.49
inbank 33,100 28 $0.39
o s 33,100 40 $3.40
yandex 33,100 49 $0.00
weather tallinn 33,100 0 $0.20
t w 33,100 75 $0.49
politsei 33,100 22 $11.98
õs 33,100 27 $3.40
amazone de 33,100 57 $0.03
amzn 33,100 100 $0.24
ilmaradarid 33,100 0 $0.26
alexela 33,100 11 $0.06
aboute you 33,100 38 $0.37
amoremi 33,100 2 $0.03
denimdream 33,100 17 $0.04
tarktee 33,100 5 $0.00
grocery store near me 33,100 23 $0.09
ilmaennustus tartu 33,100 4 $0.80
paf 33,100 25 $0.53
ilm tallinn 33,100 6 $0.79
lôunakeskus 33,100 2 $1.13
uudised 33,100 69 $0.04
parkla 33,100 26 $0.67
coffees 33,100 26 $0.15
amazone 33,100 69 $0.24
ülemiste kaubanduskeskus 33,100 0 $0.14
food shopping near me 33,100 2 $0.09
mnt taust 33,100 27 $3.97
aleksela 33,100 11 $0.06
gemin 33,100 49 $0.52
reserved 33,100 5 $0.03
ilmaradar 33,100 18 $0.26
elektriravi 27,100 6 $0.40
loverte ee 27,100 0 $0.45
kinnisvara24 27,100 30 $0.04
tartu bussijaam 27,100 10 $0.39
yr no tartu 27,100 1 $0.00
decathlon 27,100 29 $0.04
sky plus 27,100 14 $0.18
linkedin 27,100 44 $0.03
mapping google 27,100 99 $0.18
decathloni 27,100 9 $0.04
börsihind 27,100 1 $0.61
soome 27,100 5 $1.17
mahjong 27,100 56 $0.75
ilta-sanomat 27,100 28 $0.73
calculator 27,100 73 $0.39
republic of estonia 27,100 55 $0.85
automaksu kalkulaator 27,100 14 $0.10
eesti.ee 27,100 26 $0.00
tunniplaan 27,100 15 $0.00
messenger 27,100 59 $0.60
goldtime 27,100 0 $0.16
flight radar 27,100 92 $0.32
steamd 27,100 31 $0.16
cv-online 27,100 53 $0.23
mahjongi 27,100 0 $0.75
faces 27,100 40 $0.00
zaras 27,100 29 $0.25
euroapteek 27,100 62 $0.10
character a i 27,100 50 $0.21
wordle 27,100 73 $0.58

SEOptimer - SEO Audit & Reporting Tool. Improve Your Website. Win More Customers.

Get a Free Website Audit Instantly